Во вторник 20 сентября был опубликован ежегодный список 200 брендов Китая, в соответствии с которым Taobao стал самым дорогим брендом, сообщается на сайте рейтинга Hurun Report.
Taobao на сегодня является наиболее популярной платформой для ведения электронной торговли в Китае по принципу С2С (customer-to-customer). Бренд, принадлежащий интернет-гиганту Alibaba, впервые стал самым дорогостоящим в Китае. Его стоимость составила 230 млрд юаней ($34,48 млрд).
Ниже приведены первые 10 компаний рейтинга, в которые входят бренды, принадлежащие как частным, так и государственным компаниям.
Бренд | Стоимость компании в млрд юаней | Стоимость компании в млрд $ | Штаб-квартира | |
1 | Taobao | 230 | 34,48 | Чжэцзян |
2 | China Mobile | 227 | 34,02 | Пекин |
3 | Baidu | 218 | 32,68 | Пекин |
4 | Industrial and Commercial Bank of China | 214 | 32,08 | Пекин |
5 | Tencent | 210 | 31,48 | Гуандун |
6 | China Construction Bank | 155 | 23,23 | Пекин |
7 | 132 | 19,79 | Гуандун | |
8 | Bank of China | 129 | 19,34 | Пекин |
9 | Agricultural Bank of China | 122 | 18,29 | Пекин |
10 | Tmall | 120 | 17,99 | Чжэцзян |
Ниже представлены частные бренды, занимающие первые десять позиций рейтинга.
Бренд | Стоиомость компании в млрд юаней | Стоимость компании в млрд $ | Штаб-квартира | Руководитель | |
1 | Taobao | 230 | 34,48 | Чжэцзян | Джек Ма |
2 | Baidu | 218 | 32,68 | Пекин | Робин Ли (Ли Яньхун) |
3 | Tencent | 210 | 31,48 | Гуандун | Пони Ма (Ма Хуатэн) |
4 | 132 | 19,79 | Гуандун | Пони Ма (Ма Хуатэн) | |
5 | Tmall | 120 | 17,99 | Чжэцзян | Джек Ма |
6 | Ping An | 105 | 15,74 | Гуандун | Ма Минчжэ |
7 | JD.com | 79 | 11,84 | Пекин | Ричард Лю (Лю Цяндун) |
8 | Wanda Group | 68 | 10,19 | Пекин | Ван Цзяньлинь |
9 | Alipay | 58 | 8,69 | Чжэцзян | Джек Ма |
10 | Huawei | 55 | 8,24 | Гуандун | Жэнь Чжэнфэй |
Консалтинговое агентство Hurun ежегодно выпускает Hurun Report (рус. «Хужунь», кит. 胡润百富) (автор Руперт Худжуэрф) с различными рейтингами. Самый известный из них — 100 самых богатых людей Китая.